Données techniques
- Aluminium.
- Hauteur d’accès maxi 7,65 m.
- Disponible jusqu’à 24 barreaux.
- Norme EN 131.
- Labellisé NF.
- Larges profils aluminium fermés.
- Charge maxi : 150 kg.
- Assemblé par sertissage.
- Fabrication française.
Tarifs des modèles
Code | Désignation | Longueur (m) | Ht. d'accès maxi (1) (m) | Largeur (m) | Largeur avec barre stabilisatrice (m) | Profil des montants (mm) | Poids (kg) | Prix (HT) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
610106 | Echelle S 6 Bx | 1,80 | 2,80 | 0,38 | 54 | 2,9 | 127 | |
610107 | Échelle S 7 Bx | 2,10 | 3,05 | 0,38 | 54 | 3,4 | 134 | |
610108 | Échelle S 8 Bx | 2,40 | 3,35 | 0,38 | 54 | 3,7 | 138 | |
610110 | Échelle S 10 Bx | 2,95 | 3,85 | 0,38 | 54 | 4,5 | 150 | |
610112 | Échelle S 12 Bx | 3,50 | 4,40 | 0,38 | 0,85 | 57 | 6,3 | 242 |
610114 | Échelle S 14 Bx | 4,05 | 4,95 | 0,38 | 0,85 | 63 | 7,6 | 291 |
610117 | Échelle S 17 Bx | 4,90 | 5,75 | 0,38 | 0,85 | 70 | 9,5 | 527 |
610120 | Échelle S 20 Bx | 5,75 | 6,60 | 0,41 | 1,21 | 77 | 11,7 | 665 |
610124 | Échelle S 24 Bx | 6,90 | 7,65 | 0,41 | 1,21 | 81 | 15,4 | 855 |
(1)Hauteur d'accès maxi fournie à titre indicatif = Votre taille les bras levés + la hauteur du dernier barreau autorisé
Ressources
FICHE
NOTICE
Ces échelles pourraient vous intéresser

En promo
Échelles simples
ÉCHELLE SE

En promo
Échelles coulissantes
CM2

En promo
Échelles coulissantes
C2 STAB

En promo
Échelles coulissantes
C3 STAB
Accessoires

En promo
Pour vos échelles
ÉCARTEUR DE MUR TELESCOPIQUE

En promo
Pour vos échelles
ATTACHE-ECHELLES

En promo
Pour vos échelles
PIED REGLABLE

En promo
Pour vos échelles
CROCHET DE TOIT