Données techniques
- Aluminium.
- Hauteur d’accès jusqu’à 17,65 m.
- Disponible jusqu’à 3×24 barreaux.
- Norme EN 131.
- Labellisé NF.
- Larges profils aluminium fermés.
- Support de poulie en fonte d’aluminium (Ø 55 mm).
- Roues murales Ø 125 mm avec bandage non marquant.
- Charge maxi :150 kg.
- Assemblé par sertissage.
- Fabrication française.
Tarifs des modèles
Code | Désignation | Long. repliée (m) | Long. dépliée (réglage maxi) (m) | Ht. d'accès maxi(1) (m) | Largeur (m) | Profil des montants (mm) | Poids (Kg) | Prix (HT) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
610610 | C3 Stab 3x10 Bx | 3,00 | 6,90 | 7,65 | 0,65 | 67/81/67 | 32,7 | 1550 |
610613 | C3 Stab 3x13 Bx | 3,85 | 8,85 | 9,55 | 0,65 | 73/81/73 | 37,9 | 1786 |
610615 | C3 Stab 3x15 Bx | 4,40 | 10,55 | 11,15 | 0,65 | 81/100/81 | 49,0 | 1919 |
610616 | C3 Stab 3x16 Bx | 4,70 | 11,40 | 11,95 | 0,65 | 81/100/81 | 52,1 | 2015 |
610617 | C3 Stab 3x17 Bx | 4,95 | 12,20 | 12,80 | 0,65 | 81/100/81 | 55,5 | 2277 |
610620 | C3 Stab 3x20 Bx | 5,80 | 14,00 | 14,40 | 0,65 | 104/104/104 | 85,2 | 2859 |
610624 | C3 Stab 3x24 Bx | 6,90 | 17,25 | 17,65 | 0,65 | 104/104/104 | 87,5 | 4502 |
(1)Hauteur d'accès maxi fournie à titre indicatif = Votre taille les bras levés + la hauteur du dernier barreau autorisé