Tour roulante Galaxy 90 Hauteur plancher 4m50 Tour roulante Galaxy 90 Hauteur plancher 4m50
Tour roulante Galaxy 90 Hauteur plancher 3m40 Tour roulante Galaxy 90 Hauteur plancher 3m40
Tour roulante Galaxy 90 Hauteur plancher 1m20 Tour roulante Galaxy 90 Hauteur plancher 1m20

GALAXY 90

Galaxy 90 - 3 x 3 m

En promo
  • Bénéfices utilisateur
  • Données techniques Voir Données techniques
  • Tarifs des modèles Voir Tarifs des modèles
  • FAQ Voir FAQ

Données techniques

  • Acier galvanisé.
  • Conforme à la Réglementation Française – Décret 2004-924
  • Ø des montants: 50 mm.
  • Hauteur travail maxi: 16.40 m.
  • Longueur : 3.00 – Largeur: 3.00 m.
  • Dim extérieures : 3.15 x 3.15 m.
  • Planchers alu/bois à trappe, plinthes bois amovibles.
  • Charge max sur niveau supérieur : 500 kg.
  • Stabilisateurs DH8 ou DN14 selon hauteur de travail.
  • Roues Ø 200 mm tige à trous.
  • Assemblage par soudure et visserie.
  • Fabrication française.

 

Tarifs des modèles

Code Désignation Hauteur plancher (m) Hauteur travail (m) Nb de niveaux de plancher (niveau supérieur + paliers intermédiaires) Poids (kg) Prix € (HT)
8590010 Galaxy 90 1.20 3.20 1 294 4956
8590020 Galaxy 90 2.30 4.30 1 362 5591
8590030 Galaxy 90 3.40 5.40 2 509 7337
8590040 Galaxy 90 4.50 6.50 2 576 8207
8590050 Galaxy 90 5.60 7.60 3 702 9727
8590060 Galaxy 90 6.70 8.70 3 769 10694
8590070 Galaxy 90 7.80 9.80 4 948 12747
8590080 Galaxy 90 8.90 10.90 4 1016 13702
8590100 Galaxy 90 10.00 12.00 5 1141 15258
8590110 Galaxy 90 11.10 13.10 5 1209 15725
8590120 Galaxy 90 12.20 14.20 6 1334 17143
8590130 Galaxy 90 13.30 15.30 6 1443 18511
8590140 Galaxy 90 14.40 16.40 7 1568 20173

Pièces détachées

Code
Hauteur travail (m)
8590010 3.20 8590020 4.30 8590030 5.40 8590040 6.50 8590050 7.60 8590060 8.70 8590070 9.80 8590080 10.90 8590100 12.00 8590110 13.10 8590120 14.20 8590130 15.30 8590140 16.40
Rep Code Désignation Prix €
(HT)
Poids
(kg)
Quantités
15.124 Stabilisateur DN 14 590 23.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
50.146 Plinthe bois d'extrémité 3 m 60 5.50 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
31.220 Plinthe bois latérale 3 m 41 6.20 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14
31.222 Plinthe bois d'extrémité palier de repos 0.72 m 22 1.20 0 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12
30.621 Cadre de liaison 3 m 245 11.50 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
1 30.510 Cadre porteur 3 m avec échelle incorporée 436 21.80 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
2 31.322 Support garde-corps 87 2.30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 21.102 Lisse 3 m 80 5.40 8 8 14 14 16 16 18 18 20 20 22 22 24
4 31.002 Diagonale horizontale 141 6.90 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7
6 50.225 Plancher à trappe alu/bois 598 25.60 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7
7 50.226 Plancher standard alu/bois 463 26.10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
8 30.711 Roue diamètre 200 mm 300 9.90 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
9 46.080 Lot de 20 goupilles queue de cochon 120 3.8 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3
12 15.123 Stabilisateur DH 8 377 13.40 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 0 0
14 15.125 Kit rallonge DN14 325 13.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Qu'est-ce que le décret 2004-924 du 1er septembre 2004 ?

Quelles obligations pour la formation au montage et démontage des échafaudages ?

A quels secteurs d'activité s'appliquent-ils ?

Qu'est-ce qu'une norme ?